2003-04 NAC Champions
| Champions | Runner-Up | Semi-Finals | |
| Women's Cross Country | Lasell | Castleton State | Mount Ida, MMA |
| Men's Cross Country | Maine Farmington | Manie Maritime | Castleton State, Elms, Johnson State, Lasell, Becker |
| Field Hockey | Maine Farmington | Simmons | Becker, WNEC |
| Men's Soccer | Castleton State | Mount Ida | Lasell, Maine Farmington |
| Women's Soccer | Maine Farmington | Husson | Castleton State, Lasell |
| Volleyball | Mount Ida | Lasell | UMF, Husson |
| Men's Basketball | Lasell | Castleton State | Husson, UMF |
| Women's Basketball | Maine Farmington | Husson | Castleton State, Mount Ida |
| Baseball | Thomas | Castleton State | Becker, UMF |
| Golf | Husson | Elms | MMA, UMF, Thomas, Bekcer |
| Men's Lacrosse | Mount Ida | Castleton State | |
| Softball | Thomas | Husson | Elms, Castleton State |
| Men's Tennis | Castleton State | Johnson State | Thomas |
Cross Country and Golf semi-finals indicate all teams participating in NAC Championship
NCAA Tournament Teams
Men's Soccer - Lasell College
Women's Soccer - U-Maine Farmington & Husson College
Men's Basketball - Lasell College & Castleton State
College
Women's Basketball - Husson College
ECAC Tournament Teams
Field Hockey - Becker College


















