2008-09 Standings
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | ||
| Thomas | 14 | 11-3 | 0.786 | 1133 | 1049 | 26 | 15-11 | 0.577 | 2047 | 1973 | |
| Husson | 14 | 11-3 | 0.786 | 1140 | 983 | 28 | 16-12 | 0.571 | 2145 | 2039 | |
| Me.-Farmington | 14 | 10-4 | 0.714 | 1015 | 935 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1686 | 1649 | |
| Green Mountain | 14 | 7-7 | 0.500 | 984 | 1012 | 27 | 16-11 | 0.593 | 1946 | 1940 | |
| Johnson St. | 14 | 6-8 | 0.429 | 972 | 984 | 26 | 12-14 | 0.462 | 1848 | 1846 | |
| Maine Maritime | 14 | 5-9 | 0.357 | 906 | 975 | 26 | 9-17 | 0.346 | 1732 | 1774 | |
| Lyndon St. | 14 | 5-9 | 0.357 | 1036 | 1115 | 24 | 10-14 | 0.417 | 1766 | 1859 | |
| Castleton | 14 | 1-13 | 0.071 | 972 | 1105 | 25 | 2-23 | 0.080 | 1666 | 2078 | |















