2007-08 Team Women's Basketball Statistics
| Name | gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Path | 25 | 397-1297 | 30.6 | 31-172 | 18.0 | 237-420 | 56.4 | 12.2 | 23.6 | 35.8 | 7.4 | 25.6 | 8.6 | 3.4 | 15.2 | 42.5 |
| Becker | 29 | 600-1575 | 38.1 | 168-523 | 32.1 | 387-573 | 67.5 | 9.9 | 26.2 | 36.1 | 11.8 | 19.4 | 9.6 | 4.2 | 16.3 | 60.5 |
| Castleton | 27 | 543-1458 | 37.2 | 158-518 | 30.5 | 251-387 | 64.9 | 12.2 | 25.7 | 37.9 | 13.1 | 19.0 | 9.4 | 3.6 | 15.9 | 55.4 |
| Elms | 26 | 438-1321 | 33.2 | 92-362 | 25.4 | 333-500 | 66.6 | 11.3 | 26.2 | 37.5 | 9.5 | 21.5 | 8.3 | 1.6 | 17.7 | 50.0 |
| Husson | 27 | 626-1584 | 39.5 | 177-504 | 35.1 | 353-523 | 67.5 | 13.6 | 22.6 | 36.2 | 14.1 | 21.7 | 10.9 | 2.2 | 17.4 | 66.0 |
| Johnson St. | 26 | 506-1525 | 33.2 | 90-374 | 24.1 | 408-567 | 72.0 | 12.0 | 21.0 | 33.1 | 10.7 | 17.4 | 13.0 | 2.6 | 16.9 | 58.1 |
| Lesley | 25 | 574-1448 | 39.6 | 88-300 | 29.3 | 338-511 | 66.1 | 12.4 | 25.2 | 37.5 | 13.2 | 25.8 | 11.4 | 4.5 | 19.2 | 63.0 |
| Maine Maritime | 29 | 639-1682 | 38.0 | 129-463 | 27.9 | 434-680 | 63.8 | 16.3 | 24.4 | 40.7 | 12.5 | 21.0 | 13.0 | 1.4 | 17.3 | 63.5 |
| Me.-Farmington | 25 | 545-1433 | 38.0 | 146-443 | 33.0 | 315-459 | 68.6 | 12.4 | 27.3 | 39.7 | 14.7 | 21.0 | 6.9 | 2.2 | 15.6 | 62.0 |
| Thomas | 24 | 552-1476 | 37.4 | 105-401 | 26.2 | 238-411 | 57.9 | 12.5 | 24.1 | 36.5 | 13.8 | 18.1 | 10.0 | 2.9 | 18.9 | 60.3 |
| Wheelock | 25 | 427-1349 | 31.7 | 94-335 | 28.1 | 198-339 | 58.4 | 12.2 | 22.0 | 34.1 | 9.2 | 25.8 | 11.0 | 1.5 | 13.8 | 45.8 |















