2005 Women's Soccer Schedule
Note: Games in Bold Indicate Conference Contests| Date | Time | Away | Home | Status | Links | ||
| Sep. 2 | 2:00 PM | Bay Path | 1 | Russell Sage | 3 | Final | |
| 4:00 PM | Pine Manor | 3 | Becker | 2 | Final | ||
| Sep. 3 | 11:00 AM | Mount Ida | 1 | Nichols | 4 | Final | |
| 1:00 PM | Mount Holyoke | 2 | Elms | 1 | Final | ||
| 1:00 PM | Wheaton (Mass.) | 2 | Husson | 0 | Final | ||
| 1:00 PM | Western New Eng. | 3 | Lasell | 0 | Final | ||
| 1:00 PM | Wheelock | 0 | Simmons | 9 | Final | ||
| 3:00 PM | St. Joseph (Conn.) | 3 | Maine Maritime | 0 | Final | ||
| Sep. 4 | 1:00 PM | Johnson St. | 7 | Paul Smith | 1 | Final | |
| 3:00 PM | Ramapo | 1 | Maine Maritime | 0 | Final | ||
| Sep. 5 | 12:00 PM | Lesley | 1 | Pine Manor | 3 | Final | |
| 2:00 PM | Albertus Magnus | 0 | Bay Path | 4 | Final | ||
| 3:00 PM | Becker | 4 | Daniel Webster | 1 | Final | ||
| Sep. 7 | 4:00 PM | Nichols | 0 | Elms | 1 | Final | |
| 4:00 PM | Thomas | 0 | St. Joseph's (Me.) | 8 | Final | ||
| 4:00 PM | Emerson | 1 | Lasell | 0 | Final | ||
| 4:00 PM | Green Mountain | 2 | Johnson St. | 1 | Final | ||
| 7:00 PM | Becker | 0 | Worcester St. | 11 | Final | ||
| Sep. 8 | 3:30 PM | Fitchburg St. | 2 | Mount Ida | 1 | Final | |
| 4:00 PM | Regis (Mass.) | 4 | Wheelock | 0 | Final | ||
| Sep. 10 | 11:00 AM | Me.-Presque Isle | 1 | Maine Maritime | 5 | Final | |
| @ Me.-Presque Isle | |||||||
| 12:00 PM | Bay Path | 1 | Wellesley | 9 | Final | ||
| 12:00 PM | Eastern Conn. St. | 0 | Husson | 1 | Final | ||
| 12:00 PM | Lasell | 0 | Babson | 7 | Final | ||
| 1:00 PM | Thomas | 6 | Me.-Fort Kent | 0 | Final | ||
| 1:00 PM | Mass. Liberal Arts | 1 | Becker | 1 | Final - 2OT | ||
| 1:00 PM | Lesley | 0 | Regis (Mass.) | 2 | Final | ||
| 2:00 PM | Southern Me. | 7 | Husson | 0 | Final | ||
| 3:00 PM | Johnson St. | 0 | Castleton St. | 4 | Final | ||
| Sep. 11 | 11:00 AM | Thomas | 1 | Me.-Presque Isle | 4 | Final | |
| @ Fort Kent, ME | |||||||
| 12:00 PM | Bay Path | 0 | Montclair St. | 3 | Final | ||
| 1:00 PM | Maine Maritime | 2 | Me.-Fort Kent | 1 | Final | ||
| 1:00 PM | Eastern Conn. St. | 9 | Husson | 1 | Final | ||
| 1:00 PM | Southern Me. | 1 | Husson | 3 | Final | ||
| 3:15 PM | Me.-Machias | 0 | Me.-Farmington | 5 | Final | ||
| Sep. 12 | 4:00 PM | Mount Ida | 1 | New England | 5 | Final | |
| 4:00 PM | Pine Manor | 0 | Wheelock | 0 | Final - 2OT | ||
| Sep. 13 | 4:00 PM | Fitchburg St. | 3 | Lasell | 5 | Final | |
| 4:00 PM | St. Joseph's (VT) | 0 | Johnson St. | 4 | Final | ||
| 4:00 PM | Becker | 1 | Albertus Magnus | 0 | Final | ||
| 7:00 PM | Elms | 0 | Westfield St. | 1 | Final | ||
| 7:00 PM | Lesley | 6 | Rivier | 2 | Final | ||
| Sep. 14 | 4:00 PM | Bay Path | 2 | St. Joseph (Conn.) | 1 | Final | |
| 4:30 PM | Colby | 3 | Me.-Farmington | 1 | Final | ||
| 7:00 PM | Lesley | 0 | Emerson | 9 | Final | ||
| Sep. 15 | 5:00 PM | St. Joseph's (Me.) | 1 | Maine Maritime | 0 | Final | |
| Sep. 17 | 1:00 PM | Mount Ida | 3 | Lesley | 0 | Final | |
| 3:00 PM | Elms | 0 | Husson | 2 | Final | ||
| 3:00 PM | Castleton St. | 4 | Thomas | 2 | Final | ||
| 3:15 PM | Johnson St. | 1 | Me.-Farmington | 2 | Final | ||
| 7:00 PM | Becker | 1 | Maine Maritime | 6 | Final | ||
| Sep. 18 | 1:00 PM | Lesley | 0 | Bay Path | 8 | Final | |
| 2:00 PM | Becker | 0 | Husson | 5 | Final | ||
| 2:00 PM | Johnson St. | 0 | Thomas | 1 | Final | ||
| 2:00 PM | St. Joseph's (Me.) | 7 | Wheelock | 0 | Final | ||
| 2:15 PM | Castleton St. | 2 | Me.-Farmington | 1 | Final | ||
| 3:00 PM | Elms | 0 | Maine Maritime | 2 | Final | ||
| Sep. 19 | 4:30 PM | Bay Path | 3 | Lasell | 1 | Final | |
| Sep. 21 | 4:00 PM | Husson | 0 | Me.-Farmington | 1 | Final | |
| 4:00 PM | Mount Ida | 0 | Elms | 5 | Final | ||
| 4:00 PM | Lasell | 7 | Becker | 1 | Final | ||
| 7:00 PM | Thomas | 2 | Maine Maritime | 5 | Final | ||
| Sep. 22 | 3:30 PM | Johnson St. | 1 | Lyndon St. | 2 | Final | |
| Sep. 24 | 1:00 PM | Becker | 1 | Bay Path | 5 | Final | |
| 1:00 PM | Wheelock | 0 | Elms | 6 | Final | ||
| 1:00 PM | Green Mountain | 5 | Lesley | 1 | Final | ||
| 3:00 PM | Maine Maritime | 1 | Johnson St. | 0 | Final | ||
| 3:00 PM | Husson | 1 | Castleton St. | 2 | Final | ||
| 3:00 PM | Mount Ida | 3 | Thomas | 4 | Final | ||
| 3:15 PM | Lasell | 0 | Me.-Farmington | 0 | Final - 2OT | ||
| Sep. 25 | 2:15 PM | Mount Ida | 1 | Me.-Farmington | 8 | Final | |
| 3:00 PM | Maine Maritime | 3 | Castleton St. | 2 | Final | ||
| 3:00 PM | Husson | 3 | Johnson St. | 0 | Final | ||
| 3:00 PM | Lasell | 2 | Thomas | 3 | Final | ||
| Sep. 26 | 7:00 PM | Lesley | 0 | Simmons College | 7 | Final | |
| Sep. 27 | 4:00 PM | Mount Holyoke | 1 | Bay Path | 2 | Final - 2OT | |
| 4:00 PM | Eastern Nazarene | 6 | Wheelock | 0 | Final | ||
| Sep. 28 | 3:30 PM | Lesley | 0 | Becker | 3 | Final | |
| 4:00 PM | St. Joseph's (Me.) | 2 | Me.-Farmington | 1 | Final - OT | ||
| Sep. 29 | 3:30 PM | Maine Maritime | 1 | Husson | 1 | Final | |
| Sep. 30 | 7:00 PM | Becker | 1 | Elms | 6 | Final | |
| Oct. 1 | 1:00 PM | Me.-Farmington | 6 | Lesley | 0 | Final | |
| 1:00 PM | Wheelock | 0 | Castleton St. | 8 | Final | ||
| 2:00 PM | Bay Path | 3 | Johnson St. | 0 | Final | ||
| 3:00 PM | Lasell | 3 | Mount Ida | 2 | Final | ||
| Oct. 2 | 1:00 PM | Bay Path | 0 | Castleton St. | 0 | Final - 2OT | |
| 1:00 PM | Thomas | 6 | Lesley | 3 | Final | ||
| 1:00 PM | Wheelock | 0 | Johnson St. | 3 | Final | ||
| 2:00 PM | Husson | 1 | Bates | 3 | Final | ||
| Oct. 4 | 3:30 PM | Becker | 0 | Mount Ida | 5 | Final | |
| 4:00 PM | Elms | 4 | Lasell | 1 | Final | ||
| 4:30 PM | Mass. Liberal Arts | 0 | Bay Path | 3 | Final | ||
| 7:00 PM | Johnson St. | 0 | Plattsburgh St. | 4 | Final | ||
| Oct. 5 | 1:00 PM | Thomas | 0 | Husson | 4 | Final | |
| 3:30 PM | Me.-Farmington | 2 | Lyndon St. | 2 | Final - 2OT | ||
| 7:00 PM | Wheelock | 2 | Lesley | 2 | Final - 2OT | ||
| Oct. 6 | 4:00 PM | Trinity (Conn.) | 0 | Elms | 0 | Final - 2OT | |
| 4:00 PM | Fitchburg St. | 4 | Becker | 1 | Final | ||
| Oct. 8 | 1:00 PM | Wheelock | 1 | Thomas | 9 | Final | |
| Cancelled | Elms | Regis (Mass.) | Cancelled | ||||
| 3:00 PM | Lesley | 0 | Johnson St. | 3 | Final | ||
| 3:30 PM | Bay Path | 0 | Me.-Farmington | 1 | Final - OT | ||
| Oct. 9 | 12:00 PM | Wheelock | 1 | Me.-Farmington | 9 | Final | |
| Oct. 10 | 12:00 PM | Husson | 1 | Lasell | 1 | Final - 2OT | |
| Oct. 11 | 3:00 PM | Johnson St. | 0 | Norwich | 2 | Final | |
| 6:30 PM | Mount Ida | 1 | Curry | 5 | Final | ||
| Oct. 12 | 4:00 PM | Elms | 2 | Bay Path | 0 | Final | |
| 7:00 PM | Me.-Farmington | 1 | Maine Maritime | 0 | Final | ||
| 7:00 PM | Lasell | 4 | Lesley | 0 | Final | ||
| Oct. 15 | 12:00 PM | Lesley | 1 | Maine Maritime | 6 | Final | |
| Cancelled | St. Joseph's (Me.) | 0 | Lasell | 0 | Cancelled | ||
| 1:00 PM | Me.-Farmington | 4 | Thomas | 0 | Final | ||
| 1:00 PM | Bay Path | 7 | Mount Ida | 3 | Final | ||
| 1:00 PM | Elms | 0 | Castleton St. | 1 | Final | ||
| 1:00 PM | Becker | 0 | Johnson St. | 5 | Final | ||
| Oct. 16 | 12:00 PM | Lesley | 2 | Husson | 4 | Final | |
| Cancelled | Bay Path | Southern Vt. | Cancelled | ||||
| Cancelled | Me.-Presque Isle | Thomas | Cancelled | ||||
| Oct. 17 | 1:00 PM | Husson | 3 | Mount Ida | 1 | Final | |
| Cancelled | Mount Ida | Emmanuel (Mass.) | Cancelled | ||||
| Oct. 18 | 3:00 PM | Lasell | 2 | Wheelock | 1 | Final | |
| 3:30 PM | Me.-Farmington | 0 | Southern Me. | 1 | Final | ||
| Oct. 19 | 1:30 PM | Maine Maritime | 0 | Mount Ida | 1 | Final | |
| 3:00 PM | Lesley | 0 | Elms | 6 | Final | ||
| Cancelled | Mitchell | Becker | Cancelled | ||||
| 3:30 PM | Becker | 1 | Castleton St. | 2 | Final | ||
| 4:00 PM | Unity | 0 | Thomas | 9 | Final | ||
| Oct. 20 | 3:00 PM | Bay Path | 7 | Wheelock | 0 | Final | |
| 3:00 PM | Husson | 0 | Colby | 4 | Final | ||
| Oct. 22 | 12:00 PM | Thomas | 4 | Becker | 2 | Final | |
| 1:00 PM | Me.-Farmington | 1 | Elms | 1 | Final | ||
| 1:00 PM | Husson | 0 | Bay Path | 0 | Final - 2OT | ||
| 1:00 PM | Johnson St. | 0 | Lasell | 4 | Final | ||
| 1:00 PM | Castleton St. | 3 | Mount Ida | 1 | Final | ||
| 3:30 PM | Maine Maritime | 7 | Wheelock | 1 | Final | ||
| Oct. 23 | ppd | Husson | 0 | Wheelock | 0 | Postponed | |
| 12:00 PM | Me.-Farmington | 6 | Becker | 0 | Final | ||
| 12:00 PM | Johnson St. | 1 | Mount Ida | 2 | Final | ||
| 1:00 PM | Maine Maritime | 2 | Bay Path | 4 | Final | ||
| 1:30 PM | Thomas | 0 | Elms | 2 | Final | ||
| Oct. 25 | Cancelled | Elms | Mass. Liberal Arts | Cancelled | |||
| Cancelled | Elms | Johnson St. | Cancelled | ||||
| Cancelled | Lesley | Castleton St. | Cancelled | ||||
| Cancelled | Mount Ida | 0 | Wheelock | 0 | Cancelled | ||
| Cancelled | Maine Maritime | Lasell | Cancelled | ||||
| @ Buckingham, Brown & Nichols | |||||||
| Oct. 26 | Cancelled | Bay Path | 0 | Thomas | 0 | Cancelled | |
| 11:30 PM | Castleton St. | 4 | Lasell | 1 | Final | ||
| @ Babson College | |||||||
| Oct. 27 | Cancelled | Wheelock | 0 | Becker | 0 | Cancelled | |
| 7:00 PM | Mass.-Boston | 4 | Lesley | 0 | Final | ||
| Oct. 29 | 12:00 PM | Elms | 0 | Bay Path | 0 | Final - 2OT | |
| 1:00 PM | Thomas | 0 | Me.-Farmington | 2 | Final | ||
| 1:00 PM | Husson | 1 | Maine Maritime | 2 | Final | ||
| 1:00 PM | Lasell | 0 | Castleton St. | 2 | Final | ||
| Nov. 1 | 2:00 PM | Bay Path | 0 | Me.-Farmington | 3 | Final | |
| 2:00 PM | Maine Maritime | 0 | Castleton St. | 2 | Final | ||
| Nov. 5 | 1:00 PM | Me.-Farmington | |||||













