2004 Cross Country Summary
| Women | Men | |
| NAC Champion: Maine Farmington | NAC Champion: Maine-Farmington | |
| NAC Runner-Up: Castleton State | NAC Runner-Up: Johnson State |
Men's Top 10 Finishers:
| Ben Fletcher | Maine Farmington | 28:02 |
| Joseph Fitzsimmons | Maine Farmington | 28:09 |
| Nick Scott | Maine Farmington | 28:34 |
| Drew Croteau | Maine Farmington | 28:45 |
| Marc Newcomb | Castleton State | 29:14 |
| Gabriel McConkey | Johnson State | 29:24 |
| Andrew Sweeney | Maine Farmington | 29:40 |
| Mati Zoffoli | Johnson State | 30:04 |
| Keenan White | Castleton State | 30:06 |
| Tharjaith Rout | Maine Farmington | 30:29 |
Women's Top 10 Finishers:
| Andrea Spearrin | Maine Farmington | 22:00 |
| Katie Sprowl | Castleton State | 22:39 |
| Stacey Sarber | Mount Ida | 23:07 |
| Jen Dickie | Johnson State | 23:24 |
| Michelle Bird | Castleton State | 23:41 |
| Kathryn Dickinson | Maine Farmington | 23:51 |
| Paqua Render | Johnson State | 24:26 |
| Misty O'Brien | Maine Farmington | 24:29 |
| Erika Hoddinott | Maine Farmington | 24:30 |
| Yvonne Olney | Castleton State | 24:41 |


















